T E C H N I S C H E D A T E N
| Technologie | Laserscanner mit Lichtlaufzeitmessung | |
| Erfassungsmodus | Anwesenheit |
|
| Erfassungsbereich | typ. 4 m bei 2% Remissionfaktor | |
| Winkelauflösung |
0,27° |
|
| Art des Senders |
Infrarot-Laser, Wellenlänge 905 nm |
|
| Stromversorgung | 10-24 V DC +/- 15% | |
| Leistungsaufnahme | < 2 W | |
| Antwortzeit | typ. 400 ms | |
| Ausgänge | 2 elektronische Relais (galvanisch isolierte Ausgänge - polaritätsfrei) | |
| Max. Schaltspannung | 42 V AC/DC | |
| Max. Schaltstrom | 100 mA (resistiv) | |
| Eingang | 1 Optokoppler (galvanisch isolierter Eingang - polaritätsfrei) | |
| Max. Kontaktspannung | 30V DC (Überspannungsgeschützt) | |
| Schaltschwelle | Log. H: >8V DC; Log. L: <3V DC | |
| LED-Signale | 1 dreifarbige LED, Detektion / Ausgangsstatus | |
| Abmessungen | 142 mm (B) × 85 mm (H) × 33 mm (T) (Montagesockel + 14 mm) | |
| Gehäusematerial | PC/ASA (weiß oder schwarz) | |
| Drehbereich auf Montagesockel |
-2° bis +6° (mit Montageplatte) |
|
| Schutzklasse | IP54 (EN 60529) |
|
| Temperaturbereich | -30°C bis +60°C in Betrieb -10°C bis +60°C ausser Betrieb |
|
| Feuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | |
| Vibrationen | < 2 G |
|
| Normkonformität |
EN 61000-6-2: 2005 EMC - Industriell |
| B E S T E L L O P T I O N E N U N D Z U B E H Ö R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HD-LSS4 Farbe: weiß | HD-LSS4 Farbe: schwarz | Fernbedienung HD-LSRC | Universalhalterung |
![]() |
Download Prospekt Laserscanner HD-LSS4 |
![]() |
Download Bedienungsanleitung Laserscanner HD-LSS4 |
![]() |
Download Technische Zeichnung Laserscanner HD-LSS4 |

English
Deutsch 





