T E C H N I S C H E D A T E N
| Technologie | Laserscanner mit Lichtlaufzeitmessung | |
| Erfassungsmodus | Anwesenheit und Bewegung | |
| Erfassungsbereich | Typ. 10 m × 10 m (@ 2% Remissionfaktor) Max. 25 m x 25 m |
|
| Winkelauflösung |
0,3516° |
|
| Charakteristiken des Senders |
Infrarot LASER, Wellenlänge 905 nm |
|
| Stromversorgung | 10-35V DC am Sensoranschluss | |
| Leistungsaufnahme | < 5 W | |
| Antwortzeit | Typ. 20 ms; max. 80 ms | |
| Ausgänge | 2 elektronische Relais (galvanisch isolierte Ausgänge - polaritätsfrei) | |
| Max. Schaltspannung | 35V DC / 24V AC | |
| Max. Schaltstrom | 80 mA (resistiv) | |
| Eingang | 2 Optokoppler (galvanisch isolierte Eingänge - polaritätsfrei) | |
| Max. Kontaktspannung | 30V DC (Überspannungsgeschützt) | |
| Schaltschwelle | Log. H: >8V DC; Log. L: <3V DC | |
| LED-Signale | 1 blaue LED: Betriebszustand 1 orange LED: Fehleranzeige 2 zweifarbige LED: Statusanzeige der Ausgänge Die LEDs können anhand der Fernbedienung ausgeschaltet werden. |
|
| Abmessungen | 125 mm (B) × 93 mm (T) × 70 mm (H) (Montagesockel + 14 mm) | |
| Gehäusematerial | PC/ASA (weiß oder schwarz) | |
| Drehbereich auf Montagesockel | -5° bis +5° (verriegelbar) | |
| Neigung auf Montagesockel | -3° bis +3° | |
| Schutzklasse | IP65 (direktes Bestrahlen durch Hochdruckreiniger ist zu vermeiden) | |
| Temperaturbereich | -30°C bis +60°C in Betrieb -10°C bis +60°C ausser Betrieb |
|
| Feuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | |
| Vibrationen | < 2 G begrenzt (in Betrieb) | |
| Normkonformität | 2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS; 2004/108/EC: EMC ; EN 60529: 2001; IEC 60825-1:2007 Laser Class 1 & 3R ; EN 61000-6-2: 2005 EMC - Industrial level ; EN 61000-6-3: 2006 EMC - Commercial level |
| B E S T E L L O P T I O N E N U N D Z U B E H Ö R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HD-LSS25 Farbe: weiß | HD-LSS25 Farbe: schwarz | Fernbedienung HD-LSRC | Universalhalterung |

English
Deutsch 





