SENSORMODUL FÜR DIE KAPAZITIVE BERÜHRUNGSLOSE SICHERUNG VON OBJEKTEN
HDF-TOUCH sichert:
|
Das drahtlose Alarmmodul HDF-TOUCH ermöglicht eine kapazitive Sicherung von Museumsobjekten bis hin zu Fahrzeugen. Über einen Steckkontakt werden eine Sensor- und eine Referenzplatte angeschlossen. Objekte aus Metall, z. B. Pokale, aber auch Automobile, können direkt kontaktiert werden. Die Empfindlichkeit lässt sich in 64 Stufen einstellen. So erfolgt eine Alarmauslösung vor der eigentlichen Berührung. Je nach gewählter Empfindlichkeit und Objektart ist eine Batterielebensdauer von maximal 12 Monaten möglich. Durch den Einsatz von externen Batterien ist die Betriebsdauer des Sensormoduls auf mehrere Jahre erweiterbar. Danach muss die Batterie gewechselt oder geladen werden. Das integrierte 868 MHz Funkmodul erzielt eine hohe Reichweite auch in massiven Gebäuden wie Schlössern und Burgen. Das Human Detector Flex Alarmmodul HDF-TOUCH kann mit allen Alarm- und Sprachausgabegeräten (z. B. HDF-BUZZER und HDF-SPEECH) und der Alarmüberwachungseinheit HDF-AMD kombiniert werden.
Alle Highlights im Überblick - klicken Sie auf das Piktogramm um weitere Informationen zu erhalten:
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Technologie | Drahtloses Sensormodul für die kapazitive Feldüberwachung | ||||||||||||
Detektionsart | Masselose projizierte kapazitive Feldänderung (PCAP) | ||||||||||||
Empfohlene Einbauart | Beliebiger versteckter Einbauort in der Nähe der Sensor- und Referenzplatte. Maximale Entfernung zwischen Sensormodul und Sensorplatte ca. 200 cm. |
||||||||||||
Sendefrequenz | 869,5 MHz | ||||||||||||
Sendeleistung | + 15 dBm | ||||||||||||
Reichweite | Bis zu 1500 m im Freifeld, gute Durchdringung von Wänden durch Modulation mit Frequenzspreizverfahren *1 |
||||||||||||
Betriebsspannung | Knopfzelle CR2450 wechselbar, externe Betriebsspannung 8-14 V AC/DC *2 | ||||||||||||
Betriebsstrom | Typisch 60 bis 560 µA im Standby (je nach Einstellung), 50 mA beim Senden | ||||||||||||
Reaktionszeit | Typisch 50 ms für komplette Alarmübertragung | ||||||||||||
Sonstige Funktionen | Verdeckter Mikroschalter für Ein- und Ausschalten Mikrotaster für Einzelkopplung und Testbetrieb Steckverbinder für den Anschluss der Sensor- und Referenzplatte Batterielebensdauer bis zu 12 Monate in Abhängigkeit von Messeinstellung *3 Verlängerung der Batterielebensdauer durch externe Batterie/Akku 64 wählbare Empfindlichkeitsstufen, Standard- und Energiesparmodus Überwachung der Empfangssignalstärke Überwachung der Batteriespannung (Alarm vor Batterieende) Unterstützung aller Betriebsmodi (EASY-, MULTI- und PROFI-Mode) *4 |
||||||||||||
LED | 3 mm LED rot für Anzeige Funkbetrieb, 3 mm LED grün für Programmfunktionen | ||||||||||||
Abmessungen | 70,4 mm (L) x 50,4 mm (B) x 17 mm (H) 70,4 mm (L) x 60 mm (B) x 17 mm (H) mit Steckverbindung |
||||||||||||
Gewicht | Ca. 43 Gramm inklusive Batterie und Steckverbindung | ||||||||||||
Material Gehäuse | Schlagfester Kunststoff ABS UL94V-1 | ||||||||||||
Schutzklasse | IP20 (EN 60529) | ||||||||||||
Temperaturbereich | -10° C bis +60° C im Betrieb | ||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0-95%, keine kondensierende Nässe | ||||||||||||
Konformität | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 62368-1; EN 63311 ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-3, ETSI EN 300220-2; EN 63000 (RoHS) |
||||||||||||
*1 Je nach räumlichen Gegebenheiten kann die erzielte Reichweite abweichen. Alle Messungen wurden mit der Standardmodulantenne gemacht. Spezifikationen können ohne vorherige Nachricht geändert werden. Alle Messungen wurden unter spezifischen Bedingungen durchgeführt. Haftungsausschluss: Dieses Dokument, wie auch alle anderen Dokumente (Angebote / Spezifikationen / Anschreiben / u.s.w.), garantieren keine vom Kunden gewünschte Funktion unserer Produkte. Die heddier electronic übernimmt keine Garantie für eine vom Kunden gewünschte Funktionalität oder Vermarktbarkeit. Der Kunde soll anhand der übermittelten Dokumente in der Lage sein, seine eigene Entscheidung zu treffen. heddier electronic unterstützt ihn hierbei insofern, wie es durch die „Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der heddier electronic GmbH“ vorgegeben ist. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||